По итогам региональных и межрегиональных соревнований, проводимых с января по март 2023 года, Всероссийская федерация плавания опубликовала рейтинг сильнейших спортсменов, допущенных к участию в чемпионате России по плаванию.
Согласно Положению, к участию в чемпионате России допускаются спортсмены, вошедшие в 50 сильнейших на отдельных дистанциях в официальном рейтинге ВФП с 01 января по 24 марта 2023 года.
В число спортсменов, выполнивших условия допуска, вошли 23 пензенских спортсмена:
| № | ФИ | Г.р. | Организация | 
| 1. | Павлов Егор | 2001 | ПО СШОР ввс | 
| 2. | Исаев Сергей | 2001 | ПО СШОР ввс | 
| 3. | Кириллов Константин | 2004 | ПО СШОР ввс | 
| 4. | Смыков Арсений | 2005 | ПО СШОР ввс | 
| 5. | Смирнов Александр | 2003 | ПО СШОР ввс | 
| 6. | Кизеев Кирилл | 2006 | ПО СШОР ввс | 
| 7. | Захарова Анастасия | 2005 | ПО СШОР ввс | 
| 8. | Попова Яна | 2004 | ПО СШОР ввс | 
| 9. | Логинова Анастасия | 2005 | ПО СШОР ввс | 
| 10. | Вдовенко Елизавета | 2006 | ПО СШОР ввс | 
| 11. | Никифорова Ангелина | 2002 | ПО СШОР ввс | 
| 12. | Харланов Александр | 1995 | СШОР «Союз» | 
| 13. | Ларин Роман | 1998 | СШОР «Союз» | 
| 14. | Сучков Егор | 1997 | СШОР «Союз» | 
| 15. | Пронин Максим | 2007 | СШОР «Союз» | 
| 16. | Акимов Кирилл | 2002 | СШОР «Союз» | 
| 17. | Василенко Владислав | 2003 | СШОР «Союз» | 
| 18. | Ларина Елена | 2009 | СШОР «Союз» | 
| 19. | Семина Арина | 2010 | СШОР «Союз» | 
| 20. | Кривоногова Ирина | 2000 | ПО СШ ввс | 
| 21. | Гнутов Дмитрий | 2006 | ПО СШ ввс | 
| 22. | Кожаев Александр | 2004 | ПО СШ ввс | 
| 23. | ЗагартдиноваМиллана | 2008 | СШ «Горизонт» | 
Чемпионат России по плаванию пройдет с 16 по 21 апреля 2023 года в Казани. Желаем сборной команде Пензенской области успешного выступления на предстоящем старте!
Размер имеет значение: Как печатные размерники и составники Моспринт помогают пловцам покорять глубины





